2025. 01. 23.  17:20:11 Vált. +0,21 Forgalom (db) Vétel21:03:00 Eladás21:03:00 Napi max Napi min
8,68EUR +2,48% -
Forgalom: -
8,73Vétel (db): 21 000 8,75Eladás (db): 21 000 8,68 8,49
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 17:20:11 8,68 0
2025. 01. 23. 15:22:54 8,53 0
2025. 01. 23. 14:26:58 8,54 0
2025. 01. 23. 12:22:29 8,54 0
2025. 01. 23. 9:20:34 8,49 0
2025. 01. 22. 17:28:06 8,47 0
2025. 01. 22. 15:24:57 8,50 0
2025. 01. 22. 14:28:21 8,50 0
2025. 01. 22. 12:21:15 8,43 0
2025. 01. 22. 9:17:45 8,44 0
2025. 01. 21. 17:19:52 8,35 0
2025. 01. 21. 15:22:32 8,19 0
2025. 01. 21. 14:27:18 8,21 0
 
  Minden érték EUR-ben