BANCA MPS SpA/ IT0005508921 /
23/01/2025 17:35:12 | Diferencia +0.090 | Volumen | Bid17:40:00 | Ask17:40:00 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.974EUR | +1.31% | 13.57 millones Volumen de negocios: 94.37 millones |
6.950Volumen de oferta: 200 | 6.998Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 400 | 8.79 mil millonesEUR | - | 4.28 |
Fundamentos
Año fiscal 2023 | Crecimiento (1 año) | |
---|---|---|
Por acción | ||
Deviation1: | 1.63 EUR | - |
BPA diluido: | - EUR | 67.08% |
Ingresos por acción: | 2.60 EUR | 8.95% |
Valor contable por acción: | 7.92 EUR | 27.96% |
Flujo de caja por acción: | 1.41 EUR | -78.83% |
Dividendo por acción: | - EUR | - |
Total | en millones | |
Ingresos: | 3,272.92 EUR | 8.95% |
Gananacia neta: | 2,051.78 EUR | - |
Flujo de caja operativo: | 1,774.35 EUR | - |
Efectivo y equivalentes de efectivo: | 14,317.28 EUR | - |
Ratios de valoración
Actual | Último AF* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 4.28 | 1.87 |
Ratio P/S: | 2.68 | 1.17 |
Ratio P/BV: | 0.88 | 0.38 |
Ratio P/CF: | 4.95 | 2.16 |
PEG: | - | 0.03 |
Rendimiento de las ganancias: | 23.36% | 53.48% |
Rendimiento de acción: | - | - |
Capitalización de mecado | ||
Capitalización de mecado: | 8.79 mil millones EUR | 3.84 mil millones EUR |
Capitalización de mercado de libre flotación: | - EUR | - EUR |
Capitalización de mercado / Empleado: | 524,889.5268 EUR | 229,253.4411 EUR |
Acciones en circulación: | 1.26 mil millones |
Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: | - |
Margen EBIT: | 0.00% |
Margen de beneficio neto: | 62.69% |
Deviation2: | 20.56% |
Retorno sobre el activo: | 1.67% |
Fortaleza financiera
Liquidez I / Ratio de efectivo: | - |
Liquidez II / Ratio rápido: | - |
Liquidez III / Ratio actual: | - |
Relación deuda/patrimonio: | 1,128.69% |
Relación dinámica deuda/patrimonio: | 6,347.95% |
Eficiencia
Empleados: | 16,737 |
Gastos Personales / Empleado: | - EUR |
Ingresos / Empleado: | 195,549.68 EUR |
Ingresos netos / Empleado: | 122,589.53 EUR |
Activos totales / Empleado: | 7,325,906.14 EUR |
* Fin de año fiscal: | 31/12/2023 |
Norma contable: | IFRS |
Divisa: | EUR |