ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - India Frontline Equity Fund - Class D/ IE00BJ8RGN06 /
NAV22/01/2025 | Diferencia+0.0520 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
206.7280USD | +0.03% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | ADITYA BIRLA FINANCE ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 3.88 | 2.89 | 5.02 | 3.48 | -0.96 | 1.23 | -4.20 | 6.35 | 5.54 | - |
2024 | -1.02 | 3.46 | -0.16 | 2.40 | 0.13 | 6.63 | 2.62 | -0.15 | 3.34 | -7.49 | 0.13 | -1.77 | - |
2025 | -5.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 19.85% | 14.64% | 14.21% | -% | -% |
Índice de Sharpe | -3.05 | -1.44 | 0.07 | - | - |
El mes mejor | -1.77% | +3.34% | +6.63% | - | - |
El mes peor | -5.07% | -7.49% | -7.49% | - | - |
Pérdida máxima | -8.04% | -15.14% | -15.14% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - I... | reinvestment | 158.2110 | +2.85% | - | |
ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - I... | reinvestment | 151.7350 | +2.12% | - | |
ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - I... | reinvestment | 172.8810 | +3.50% | - | |
ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - I... | reinvestment | 206.7280 | +3.64% | - | |
ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - I... | reinvestment | 244.1800 | +4.84% | - |
Performance
Año hasta la fecha | -5.07% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | -9.72% | ||
Promedio móvil | +3.64% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +30.07% | ||
Año |