abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, I Acc Hedged EUR/ LU2628679867 /
NAV24/01/2025 | Var.+0.0128 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
10.8611EUR | +0.12% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 1.27 | 0.95 | - |
2024 | 0.51 | 0.14 | 0.54 | 0.05 | 0.46 | 0.48 | 0.61 | 0.68 | 0.57 | -0.01 | 0.21 | 0.22 | - |
2025 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 1.07% | 0.79% | 0.83% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 2.37 | 2.13 | 2.33 | - | - |
Mese migliore | +0.33% | +0.68% | +0.68% | - | - |
Mese peggiore | +0.22% | -0.01% | -0.01% | - | - |
Perdita massima | -0.17% | -0.19% | -0.25% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Prestazione
YTD | +0.33% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +2.17% | ||
1 anno | +4.61% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
Dall'inizio | +8.41% | ||
Anno |