2025. 01. 08.  12:05:16 Vált. -0,190 Forgalom (db) Vétel12:25:08 Eladás12:25:08 Napi max Napi min
0,210EUR -47,50% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,420 0,210
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 08. 12:05:16 0,210 0
2025. 01. 08. 11:35:19 0,270 0
2025. 01. 08. 11:05:44 0,350 0
2025. 01. 08. 10:35:27 0,370 0
2025. 01. 08. 10:05:44 0,360 0
2025. 01. 08. 9:35:40 0,410 0
2025. 01. 08. 9:05:19 0,360 0
2025. 01. 08. 8:35:39 0,420 0
2025. 01. 08. 8:05:28 0,420 0
2025. 01. 07. 21:35:40 0,400 0
2025. 01. 07. 21:05:39 0,420 0
2025. 01. 07. 20:35:16 0,430 0
2025. 01. 07. 20:05:24 0,430 0
 
  Minden érték EUR-ben