DP PATRIMONIAL - Sustainable Low - C1/ LU1862520985 /
NAV06/12/2024 | Chg.+0.1600 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
114.1600EUR | +0.14% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Degroof Petercam AS ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 0.92 | 0.01 | 0.56 | 0.21 | 0.83 | -0.50 | -1.77 | -1.16 | 3.50 | 3.14 | - |
2024 | 0.23 | 0.46 | 1.32 | -1.54 | 0.68 | 1.24 | 1.18 | 0.27 | 1.15 | -0.88 | 2.34 | 0.59 | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 3.84% | 3.90% | 3.79% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 1.29 | 1.91 | 1.67 | - | - |
Le meilleur mois | +3.14% | +2.34% | +3.14% | - | - |
Le plus défavorable mois | -1.54% | -0.88% | -1.54% | - | - |
Perte maximale | -1.90% | -1.69% | -1.90% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... | paying dividend | 103.2800 | +5.67% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... | reinvestment | 113.0800 | +8.97% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... | reinvestment | 114.1600 | +9.18% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... | reinvestment | 115.1300 | +9.41% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... | paying dividend | 106.7100 | +9.40% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... | reinvestment | 111.9700 | +9.41% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Low... | paying dividend | 105.8100 | +9.19% | - |
Performance
CAD | +7.22% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +5.04% | ||
1 An | +9.18% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
Depuis le début | +12.97% | ||
Année |