SUEDZUCKER AG O.N./ DE0007297004 /
24/01/2025 21:54:50 | Chg. -0.090 | Volume | Bid21:58:00 | Demandez à21:58:00 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.500EUR | -0.85% | 15,927 Chiffrre d'affaires: 167,705.560 |
10.500Bid taille: 300 | 10.600Ask la taille: 1,749 | 2.16 Mrd.EUR | 8.52% | 3.88 |
Fondamentaux
FY 2024 | Croissance (1 an) | |
---|---|---|
Par action | ||
Revenus par action: | 2.72 EUR | 40.93% |
BPA dilué: | - EUR | 40.93% |
Revenus par action: | 50.41 EUR | 8.33% |
Valeur comptable par action: | 13.94 EUR | 10.67% |
Flux de trésorerie par action: | 5.26 EUR | 340.66% |
Dividende par l'action: | 0.90 EUR | 28.57% |
Total | en mns | |
Revenus: | 10,289.00 EUR | 8.33% |
Revenu net: | 589.00 EUR | 49.15% |
Flux de trésorerie d'exploitation: | 1,073.00 EUR | - |
Trésorerie et équivalent de trésorerie: | 305.00 EUR | - |
Ratios d'évaluation
Actuel | Dernier exercice* | |
---|---|---|
Rapport P/E: | 3.88 | 4.81 |
Ratio P/S: | 0.21 | 0.26 |
Ratio P/BV: | 0.76 | 0.94 |
Ratio P/CF: | 2.01 | 2.49 |
PEG: | 0.09 | 0.12 |
Rendement des bénéfices: | 25.76% | 20.80% |
Rendement des dividendes: | 8.52% | 6.88% |
Capitalisation boursière | ||
Capitalisation boursière: | 2.16 Mrd. EUR | 2.67 Mrd. EUR |
Flottant libre Cap. de marché: | - EUR | - EUR |
Capitalisation boursière / Employé: | 112,235.6100 EUR | 139,019.1079 EUR |
Actions en circulation: | 204.11 Mio. |
Rentabilité
Marge bénéficiaire brute: | - |
Marge d'EBIT: | 8.88% |
Marge bénéficiaire nette: | 5.72% |
Rendement des capitaux propres: | 20.70% |
Retour sur les actifs: | 5.73% |
Solidité financière
Liquidité I / Ratio de trésorerie: | 9.68% |
Liquidité II / Ratio rapide: | 55.87% |
Liquidité III / Ratio courant: | 185.06% |
Dettes / Ratio Fonds propres: | 261.14% |
Dynam. Ratio dette / capitaux propres: | 692.64% |
Efficacité
Employés: | 19,204 |
Dépenses personnelles / Employé: | - EUR |
Revenus / Employé: | 535,773.80 EUR |
Revenu net / employé: | 30,670.69 EUR |
Total des actifs / employé: | 535,201.00 EUR |
* Fin d'année fiscale: | 28/02/2024 |
Norme comptable: | IFRS |
Devise: | EUR |