Wellington Global High Yield Bond Fund GBP S Q1 DisH/ IE00BYY9T035 /
NAV23.01.2025 | Diff.-0.0027 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
9.1301GBP | -0.03% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | -0.73 | -1.61 | -1.10 | -3.35 | - |
2019 | 4.32 | 1.59 | -0.91 | 1.33 | -1.53 | 1.50 | 0.43 | 0.25 | -0.91 | 0.33 | 0.54 | 0.39 | +7.44% |
2020 | 0.14 | -1.34 | -14.36 | 4.23 | 4.12 | 0.23 | 4.32 | 1.36 | -2.58 | 0.34 | 3.92 | 0.44 | -0.73% |
2021 | -0.16 | 0.28 | -1.01 | 0.38 | 0.30 | 0.42 | 0.08 | 0.45 | -1.61 | -0.19 | -0.90 | 1.60 | -0.39% |
2022 | -2.81 | -1.70 | -0.16 | -3.77 | -0.42 | -6.62 | 5.82 | -2.45 | -5.44 | 2.19 | 3.96 | -0.50 | -11.93% |
2023 | 3.58 | -1.65 | 0.92 | 1.04 | -0.81 | 1.28 | 1.47 | 0.11 | -0.96 | -0.95 | 4.64 | 3.58 | +12.70% |
2024 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | -0.99 | 1.07 | 0.80 | 1.85 | 1.60 | 1.56 | -0.47 | 0.90 | -0.17 | - |
2025 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2.80% | 2.16% | 2.47% | 5.62% | 7.33% |
Sharpe Ratio | 3.38 | 3.05 | 2.53 | 0.10 | -0.21 |
Bester Monat | +0.72% | +1.85% | +1.85% | +5.82% | +5.82% |
Schlechtester Monat | -0.17% | -0.47% | -0.99% | -6.62% | -14.36% |
Maximaler Verlust | -0.71% | -1.09% | -1.87% | -15.10% | -24.16% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S USD | thesaurierend | 14.8057 | +7.92% | +9.85% | |
Wellington Global High Yield Bon... | ausschüttend | 10.8422 | +7.92% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 12.4314 | +9.69% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 12.3293 | +8.90% | +9.68% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 11.1669 | +9.38% | +11.36% | |
Wellington Global High Yield Bon... | ausschüttend | 9.1301 | +8.90% | +10.00% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 12.0891 | +12.43% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 13.1200 | +8.17% | +10.81% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 12.0278 | +9.21% | +13.39% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.8788 | +6.97% | +8.33% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 13.5124 | +8.46% | +11.40% | |
Wellington Global High Yield Bon... | ausschüttend | 9.7386 | +7.49% | +6.34% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 17.4511 | +15.11% | +24.74% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.7308 | +7.82% | +9.51% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.7625 | +8.80% | +9.63% | |
Wellington Global High Yield Bon... | ausschüttend | 9.1460 | +8.85% | +9.74% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.4564 | +7.39% | +6.07% | |
Wellington Global High Yield Bon... | thesaurierend | 10.8078 | +6.72% | +6.81% | |
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S EUR H | thesaurierend | 15.6518 | +7.49% | +6.38% | |
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.D USD | thesaurierend | 14.4660 | +7.33% | +8.05% |
Performance
lfd. Jahr | +0.72% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4.56% | ||
1 Jahr | +8.90% | ||
3 Jahre | +10.00% | ||
5 Jahre | +5.61% | ||
seit Beginn | +8.83% | ||
Jahr | |||
2023 | +12.70% | ||
2022 | -11.93% | ||
2021 | -0.39% | ||
2020 | -0.73% | ||
2019 | +7.44% |
Ausschüttungen
31.12.2024 | 0.14 GBP |
30.09.2024 | 0.13 GBP |
28.06.2024 | 0.13 GBP |
28.03.2024 | 0.13 GBP |
29.12.2023 | 0.13 GBP |
29.09.2023 | 0.13 GBP |
30.06.2023 | 0.12 GBP |
31.03.2023 | 0.11 GBP |
30.12.2022 | 0.11 GBP |
30.09.2022 | 0.11 GBP |
30.06.2022 | 0.10 GBP |
31.03.2022 | 0.10 GBP |
30.12.2021 | 0.11 GBP |