Wellington Global High Yield Bond Fund EUR S AccU/ IE000SYKXXX5 /
NAV08/01/2025 | Diferencia+0.0509 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
12.1177EUR | +0.42% | reinvestment | Bonds Worldwide | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | 0.43 | -1.65 | -4.62 | 7.98 | -1.32 | -3.26 | 1.76 | 0.85 | -3.22 | - |
2023 | 2.32 | 0.23 | -0.91 | -0.16 | 2.00 | -0.43 | 0.67 | 1.29 | 0.95 | -0.84 | 2.25 | 2.67 | +10.43% |
2024 | 1.57 | 0.59 | 1.16 | -0.23 | -0.11 | 1.82 | 1.10 | -0.14 | 0.97 | 1.68 | 3.06 | 1.38 | - |
2025 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 7.05% | 5.11% | 4.50% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 3.56 | 3.18 | 2.61 | - | - |
El mes mejor | +1.38% | +3.06% | +3.06% | +7.98% | - |
El mes peor | +0.54% | -0.14% | -0.23% | -4.62% | - |
Pérdida máxima | -0.68% | -2.08% | -2.08% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S USD | reinvestment | 14.7023 | +7.55% | +8.13% | |
Wellington Global High Yield Bon... | paying dividend | 10.7664 | +7.55% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 12.3615 | +9.80% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 12.2590 | +8.97% | +8.14% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 11.1010 | +9.45% | +9.80% | |
Wellington Global High Yield Bon... | paying dividend | 9.0781 | +8.97% | +8.46% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 12.1177 | +14.55% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 13.0553 | +8.31% | +9.36% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 11.9624 | +9.32% | +11.83% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.8269 | +7.08% | +6.93% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 13.4156 | +8.09% | +9.65% | |
Wellington Global High Yield Bon... | paying dividend | 9.6922 | +7.61% | +4.93% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 17.3382 | +15.70% | +22.71% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.6563 | +7.44% | +7.80% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.7016 | +8.87% | +8.10% | |
Wellington Global High Yield Bon... | paying dividend | 9.0940 | +8.92% | +8.20% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.4070 | +7.51% | +4.65% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.7376 | +6.37% | +5.16% | |
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S EUR H | reinvestment | 15.5773 | +7.61% | +4.96% | |
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.D USD | reinvestment | 14.3681 | +6.96% | +6.36% |
Performance
Año hasta la fecha | +0.54% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +9.17% | ||
Promedio móvil | +14.55% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +21.18% | ||
Año | |||
2023 | +10.43% |