Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S USD/ IE0004890525 /
NAV23/01/2025 | Var.-0.0105 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
14.8057USD | -0.07% | reinvestment | Bonds Worldwide | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - |
2018 | 1.53 | -1.44 | -0.62 | -0.05 | -1.21 | 0.07 | 1.34 | 0.10 | 0.65 | -1.92 | -1.03 | -1.60 | -4.17% |
2019 | 4.70 | 1.60 | 0.27 | 1.41 | -1.53 | 3.22 | 0.07 | 0.16 | 0.49 | 0.91 | 0.41 | 2.23 | +14.69% |
2020 | -0.02 | -1.49 | -12.52 | 4.61 | 4.33 | 1.51 | 5.56 | 1.67 | -1.79 | 0.24 | 4.65 | 2.10 | +7.75% |
2021 | -0.27 | 0.29 | -0.64 | 0.87 | 0.60 | 0.80 | 0.09 | 0.33 | -0.95 | -0.17 | -1.54 | 1.96 | +1.32% |
2022 | -3.13 | -1.72 | -0.37 | -4.78 | -0.13 | -6.91 | 5.31 | -2.69 | -5.75 | 2.66 | 5.06 | 0.32 | -12.23% |
2023 | 4.13 | -2.12 | 1.52 | 1.46 | -1.50 | 1.90 | 1.74 | -0.29 | -1.52 | -1.01 | 5.54 | 3.95 | +14.30% |
2024 | -0.12 | 0.21 | 0.96 | -1.22 | 1.42 | 0.52 | 2.08 | 2.15 | 1.81 | -1.09 | 0.26 | -0.60 | - |
2025 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 3.90% | 2.88% | 3.18% | 6.50% | 7.57% |
Indice di Sharpe | 2.39 | 1.55 | 1.65 | 0.08 | 0.06 |
Mese migliore | +0.72% | +2.15% | +2.15% | +5.54% | +5.56% |
Mese peggiore | -0.60% | -1.09% | -1.22% | -6.91% | -12.52% |
Perdita massima | -1.11% | -2.18% | -2.43% | -17.34% | -22.05% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S USD | reinvestment | 14.8057 | +7.92% | +9.85% | |
Wellington Global High Yield Bon... | paying dividend | 10.8422 | +7.92% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 12.4314 | +9.69% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 12.3293 | +8.90% | +9.68% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 11.1669 | +9.38% | +11.36% | |
Wellington Global High Yield Bon... | paying dividend | 9.1301 | +8.90% | +10.00% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 12.0891 | +12.43% | - | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 13.1200 | +8.17% | +10.81% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 12.0278 | +9.21% | +13.39% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.8788 | +6.97% | +8.33% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 13.5124 | +8.46% | +11.40% | |
Wellington Global High Yield Bon... | paying dividend | 9.7386 | +7.49% | +6.34% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 17.4511 | +15.11% | +24.74% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.7308 | +7.82% | +9.51% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.7625 | +8.80% | +9.63% | |
Wellington Global High Yield Bon... | paying dividend | 9.1460 | +8.85% | +9.74% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.4564 | +7.39% | +6.07% | |
Wellington Global High Yield Bon... | reinvestment | 10.8078 | +6.72% | +6.81% | |
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.S EUR H | reinvestment | 15.6518 | +7.49% | +6.38% | |
Wellington Gl.H.Y.Bd.Fd.D USD | reinvestment | 14.4660 | +7.33% | +8.05% |
Prestazione
YTD | +0.72% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +3.53% | ||
1 anno | +7.92% | ||
3 anni | +9.85% | ||
5 anni | +16.54% | ||
Dall'inizio | +30.34% | ||
Anno | |||
2023 | +14.30% | ||
2022 | -12.23% | ||
2021 | +1.32% | ||
2020 | +7.75% | ||
2019 | +14.69% | ||
2018 | -4.17% |