08.01.2025  21:59:59 Diff. -0,45 Volumen Geld- Brief- Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
10,07USD -4,28% 787.197
Umsatz: 7,94 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 24,68 Mrd.USD - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
08.01.2025 21:59:59 10,07 2.376
08.01.2025 21:59:59 10,06 6
08.01.2025 21:59:58 10,06 6
08.01.2025 21:59:56 10,06 120
08.01.2025 21:59:56 10,07 200
08.01.2025 21:59:56 10,07 93
08.01.2025 21:59:55 10,07 7
08.01.2025 21:59:53 10,07 100
08.01.2025 21:59:52 10,07 100
08.01.2025 21:59:52 10,07 109
08.01.2025 21:59:52 10,07 391
08.01.2025 21:59:52 10,07 209
08.01.2025 21:59:52 10,07 8
 
  Alle Kurse in USD