VOLKSWAGEN AG VZO O.N./ DE0007664039 /
23.01.2025 17:25:26 | Zm. +1,74 | Wolumen | Bid18:25:24 | Ask18:25:24 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95,52EUR | +1,86% | 0 Obrót: 0.00 |
95,46Wolumen Bid: 120 | 95,68Wolumen Ask: 110 | 48,84 mldEUR | 9,44% | 3,01 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 17:25:26 | 95,52 | 0 |
23.01.2025 | 08:00:12 | 94,06 | 0 |
22.01.2025 | 17:25:36 | 93,78 | 0 |
22.01.2025 | 10:44:58 | 94,30 | 450 |
22.01.2025 | 08:03:29 | 94,56 | 40 |
21.01.2025 | 17:26:01 | 94,18 | 0 |
21.01.2025 | 14:58:30 | 93,78 | 50 |
21.01.2025 | 08:01:03 | 93,94 | 0 |
20.01.2025 | 19:53:39 | 94,88 | 50 |
20.01.2025 | 17:25:36 | 95,08 | 0 |
20.01.2025 | 15:58:03 | 95,08 | 50 |
20.01.2025 | 10:38:18 | 92,00 | 55 |
20.01.2025 | 08:03:20 | 93,50 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR