Visa Inc/ US92826C8394 /
08.01.2025 22:10:00 | Zm. +0,9300 | Wolumen | Bid02:00:00 | Ask02:00:00 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312,6000USD | +0,30% | 5,16 mln Obrót: 1,01 mld |
310,0000Wolumen Bid: 100 | 312,5900Wolumen Ask: 800 | 686,78 mldUSD | 0,67% | 32,09 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 22:10:00 | 312,6000 | - |
08.01.2025 | 22:00:02 | 312,6000 | 882 341 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,5650 | 100 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4900 | 223 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4900 | 247 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4900 | 200 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4900 | 115 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4800 | 102 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4800 | 200 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4800 | 200 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4800 | 200 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4800 | 100 |
08.01.2025 | 21:59:59 | 312,4800 | 100 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w USD