23.01.2025  14:18:24 Diff. +0,175 Volumen Geld14:18:34 Brief14:18:34 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
37,645EUR +0,47% 4.780
Umsatz: 179.599,170
37,615Geld Vol: 300 37,665Brief Vol: 300 158,42 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 14:18:24 37,645 39
23.01.2025 14:16:33 37,645 200
23.01.2025 14:16:19 37,645 400
23.01.2025 14:13:55 37,645 400
23.01.2025 14:03:10 37,565 100
23.01.2025 13:57:33 37,580 64
23.01.2025 13:55:26 37,580 300
23.01.2025 13:51:01 37,595 5
23.01.2025 13:36:50 37,635 22
23.01.2025 13:33:04 37,570 300
23.01.2025 13:29:12 37,630 3
23.01.2025 13:26:31 37,580 100
23.01.2025 13:24:54 37,585 400
 
  Alle Kurse in EUR