09.01.2025  02:00:00 Diff. +0,05 Volumen Geld02:00:00 Brief02:00:00 Tageshoch Tagestief
77,22USD +0,06% 1,3 Mio.
Umsatz: 94,17 Mio.
76,92Geld Vol: 100 77,52Brief Vol: 1.900 77,23 77,15
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
09.01.2025 02:00:00 77,22 -
09.01.2025 00:30:00 77,22 -
08.01.2025 22:10:00 77,22 -
08.01.2025 22:00:00 77,22 25.819
08.01.2025 21:59:58 77,21 100
08.01.2025 21:59:56 77,21 294
08.01.2025 21:59:55 77,22 100
08.01.2025 21:59:55 77,22 121
08.01.2025 21:59:54 77,21 100
08.01.2025 21:59:53 77,21 100
08.01.2025 21:59:52 77,21 100
08.01.2025 21:59:51 77,21 100
08.01.2025 21:59:51 77,21 1.802
 
  Alle Kurse in USD