10.01.2025  16:01:30 Zm. -6,900 Wolumen Bid16:03:16 Ask16:03:16 Kapitalizacja Rynkowa St. dywidendy Wskaźnik C/Z
311,050EUR -2,17% 4 312
Obrót: 1,36 mln
310,100Wolumen Bid: 250 310,500Wolumen Ask: 250 296,75 mldEUR - -
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
10.01.2025 16:01:30 311,050 3
10.01.2025 16:00:09 311,400 1
10.01.2025 15:56:17 311,750 7
10.01.2025 15:54:15 311,500 190
10.01.2025 15:53:30 311,700 6
10.01.2025 15:49:57 310,450 5
10.01.2025 15:48:42 308,550 16
10.01.2025 15:48:42 308,550 20
10.01.2025 15:47:37 310,050 25
10.01.2025 15:43:12 310,000 50
10.01.2025 15:43:06 310,000 250
10.01.2025 15:41:56 309,600 250
10.01.2025 15:41:56 309,600 10
 
  Wszystkie kursy w EUR