Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus EUR Acc/ IE00BFPM9S65 /
NAV22/01/2025 | Diferencia+1.7747 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
358.4339EUR | +0.50% | reinvestment | Equity Worldwide | Vanguard Group (IE) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.18 | -2.02 | 9.39 | 2.45 | - |
2021 | -0.06 | 2.45 | 6.18 | 2.36 | -0.58 | 4.96 | 1.73 | 3.24 | -2.66 | 5.72 | 0.58 | 2.85 | +29.83% |
2022 | -5.59 | -3.16 | 3.19 | -4.07 | -2.25 | -6.21 | 11.09 | -3.23 | -7.25 | 5.35 | 2.51 | -8.02 | -17.82% |
2023 | 6.22 | 0.00 | 0.47 | -0.19 | 3.63 | 3.33 | 2.47 | -1.07 | -2.33 | -3.11 | 6.84 | 4.35 | +21.99% |
2024 | 2.64 | 4.80 | 3.02 | -3.44 | 2.96 | 4.06 | 0.78 | 0.08 | 0.95 | 0.60 | 7.74 | -0.45 | - |
2025 | 2.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 11.65% | 14.67% | 12.41% | 14.77% | -% |
Índice de Sharpe | 4.68 | 1.56 | 1.92 | 0.64 | - |
El mes mejor | +2.76% | +7.74% | +7.74% | +11.09% | +11.09% |
El mes peor | -0.45% | -0.45% | -3.44% | -8.02% | -8.02% |
Pérdida máxima | -1.81% | -8.37% | -9.74% | -16.73% | - |
Rendimiento superior | +2.83% | - | +4.07% | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Developed World All... | reinvestment | 332.8123 | +24.99% | +41.69% | |
Vanguard ESG Developed World All... | reinvestment | 140.5643 | +21.30% | +28.12% | |
Vanguard ESG Developed World All... | reinvestment | 132.1500 | +26.20% | - | |
Vanguard ESG Developed World All... | reinvestment | 134.3830 | +18.38% | - | |
Vanguard ESG Developed World All... | reinvestment | 490.2777 | +24.90% | +41.39% | |
Vanguard ESG Developed World All... | paying dividend | 397.4488 | +24.90% | +41.39% | |
Vanguard ESG Developed World All... | reinvestment | 443.0981 | +26.38% | +40.39% | |
Vanguard ESG Developed World All... | reinvestment | 358.4339 | +26.47% | +40.69% | |
Vanguard ESG Developed World All... | reinvestment | 246.1924 | +20.97% | +29.35% |
Performance
Año hasta la fecha | +2.76% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +12.18% | ||
Promedio móvil | +26.47% | ||
3 Años | +40.69% | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +85.05% | ||
Año | |||
2023 | +21.99% | ||
2022 | -17.82% | ||
2021 | +29.83% |