23/01/2025  21:25:25 Diferencia +0.43 Volumen Bid21:25:25 Ask21:25:25 Máximo del día Price Change Band
78.75USD +0.55% 8.56 millones
Volumen de negocios: 537.94 millones
78.75Volumen de oferta: 800 78.76Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,900 79.26 78.48
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
23/01/2025 21:26:10 78.73 270
23/01/2025 21:26:10 78.73 100
23/01/2025 21:26:10 78.73 128
23/01/2025 21:26:09 78.74 100
23/01/2025 21:26:09 78.73 300
23/01/2025 21:26:09 78.73 100
23/01/2025 21:26:07 78.73 100
23/01/2025 21:26:06 78.73 100
23/01/2025 21:26:06 78.73 684
23/01/2025 21:26:04 78.74 100
23/01/2025 21:26:04 78.74 100
23/01/2025 21:26:01 78.73 100
23/01/2025 21:26:01 78.73 200
 
  Todas las cotizaciones en USD