USD/SGD Spot/ XC000A0C37U8 /
23.01.2025 22:57:09 | Zm. -0,00048 | Wolumen | Bid22:57:09 | Ask22:57:09 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,35506SGD | -0,04% | 261 666 Obrót: 354 806,67593 |
1,35456Wolumen Bid: 1 | 1,35556Wolumen Ask: 1 | 1,35885 | 1,35351 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 22:57:09 | 1,35506 | 1 |
23.01.2025 | 22:57:07 | 1,35506 | 1 |
23.01.2025 | 22:57:04 | 1,35506 | 1 |
23.01.2025 | 22:57:03 | 1,35506 | 1 |
23.01.2025 | 22:57:02 | 1,35506 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:42 | 1,35506 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:19 | 1,35506 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:15 | 1,35506 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:13 | 1,35505 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:10 | 1,35505 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:09 | 1,35505 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:09 | 1,35505 | 1 |
23.01.2025 | 22:56:08 | 1,35505 | 1 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w SGD