USD/PLN Spot/ XC0006888090 /
23/01/2025 21:41:15 | Var. -0.01331 | Volume | Denaro21:41:15 | Lettera21:41:15 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
4.04409PLN | -0.33% | 394,845 Fatturato: 1.6 mill. |
4.04344Quantità in denaro: 1 | 4.04474Quantità in lettera: 1 | 4.06747 | 4.03365 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:41:16 | 4.04409 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:16 | 4.04409 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:15 | 4.04409 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:15 | 4.04409 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:15 | 4.04418 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:14 | 4.04409 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:14 | 4.04413 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:14 | 4.04415 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:14 | 4.04413 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:13 | 4.04413 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:13 | 4.04416 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:13 | 4.04417 | 1 |
23/01/2025 | 21:41:13 | 4.04401 | 1 |
Tutte le quotazioni in PLN