US Natural Gas (NG wrzesień 2025)/ US12573E1010 / NYMEX ETH
NG09.01.2025 03:41:22 | Zm. -0,0390 | Bid04:03:54 | Ask04:03:25 | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5670USD | -1,08% | 3,5740 | 3,5770 | 3,5870 | 3,5910 | 3,5670 | 3,6060 |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | NG |
Waluta: | USD |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | NYMEX ETH |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 09.01.2025 |
Dane cenowe
Otwarcie: | 3,5870 |
---|---|
Maksimum: | 3,5910 |
Minimum: | 3,5670 |
Poprzednie zamknięcie: | 3,6060 |
Liczba transakcji: | 12 |
Cena rozliczenia(09.01.2025): | 3,6080 |
Zmień rozliczenie: | -1,14%(-0,0410) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F NG 2/25 | 3,6130 | 04:02 | -1,55% | 3,6120 | 3,6140 | 129 506 | |
F NG 3/25 | 3,1300 | 04:02 | -1,54% | 3,1290 | 3,1310 | 301 059 | |
F NG 4/25 | 3,1150 | 04:02 | -1,46% | 3,1140 | 3,1170 | 109 182 | |
F NG 5/25 | 3,2080 | 04:02 | -1,29% | 3,2070 | 3,2100 | 130 563 | |
F NG 6/25 | 3,3970 | 04:02 | -1,08% | 3,3960 | 3,3990 | 74 384 | |
F NG 7/25 | 3,5630 | 04:00 | -1,06% | 3,5620 | 3,5650 | 60 922 | |
F NG 8/25 | 3,5930 | 03:41 | -1,18% | 3,6000 | 3,6030 | 32 359 | |
F NG 9/25 | 3,5670 | 03:41 | -1,08% | 3,5740 | 3,5770 | 39 022 | |
F NG 10/25 | 3,6460 | 04:00 | -0,90% | 3,6460 | 3,6500 | 124 548 | |
F NG 11/25 | 3,9000 | 03:41 | -1,04% | 3,9080 | 3,9150 | 37 620 | |
F NG 12/25 | 4,3390 | 03:41 | -0,94% | 4,3460 | 4,3550 | 38 180 | |
F NG 1/26 | 4,6090 | 03:41 | -0,88% | 4,6160 | 4,6200 | 110 602 | |
F NG 2/26 | 4,2920 | 03:41 | -0,92% | 4,3020 | 4,3100 | 23 791 | |
F NG 3/26 | 3,7500 | 01:10 | -0,32% | 3,7310 | 3,7450 | 52 087 | |
F NG 4/26 | 3,3950 | 04:00 | -0,90% | 3,3870 | 3,4000 | 67 055 | |
F NG 5/26 | 3,4580 | 00:00 | +0,03% | 3,4220 | 3,4430 | 13 230 | |
F NG 6/26 | 3,6000 | 00:00 | -0,17% | 3,5710 | 3,5880 | 6 429 | |
F NG 7/26 | 3,7170 | 02:31 | -0,75% | 3,7110 | 3,7350 | 17 274 | |
F NG 8/26 | 3,7680 | 00:00 | -0,29% | 3,7330 | 3,7610 | 5 851 | |
F NG 9/26 | 3,7320 | 00:00 | +0,03% | 3,7020 | 3,7250 | 5 917 | |
F NG 10/26 | 3,7940 | 01:24 | -0,03% | 3,7600 | 3,7880 | 25 273 | |
F NG 11/26 | 4,0300 | 00:00 | -0,17% | 3,9850 | 4,0280 | 10 925 | |
F NG 12/26 | 4,4190 | 00:00 | +0,05% | - | - | 8 522 | |
F NG 1/27 | 4,7020 | 00:00 | -0,47% | - | 4,7310 | 25 938 | |
F NG 2/27 | 4,3930 | 00:00 | +0,07% | - | - | 3 560 | |
F NG 3/27 | 3,6870 | 00:00 | -0,54% | - | - | 6 403 | |
F NG 4/27 | 3,2560 | 00:00 | +0,25% | - | - | 21 904 | |
F NG 5/27 | 3,2830 | 00:00 | +0,31% | - | - | 3 902 | |
F NG 6/27 | 3,4250 | 00:00 | +0,29% | - | - | 1 038 | |
F NG 7/27 | 3,5740 | 00:00 | +0,28% | - | - | 5 731 |
Wyniki
1 tydzień | +0,71% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | +9,72% | ||
3 miesiące | +8,16% | ||
YTD | 0,00% | ||
1 rok | +2,50% | ||
3 lata | +25,38% | ||
5 lat | +37,40% |
Max 1W / Min 1W: | 3,6060 | 3,4540 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 3,6060 | 3,2450 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 3,6060 | 3,0160 |
Maks (YTD): | 08.01.2025 | 3,6060 |
Min. (YTD): | 03.01.2025 | 3,4540 |
Max 52W: | 11.06.2024 | 3,6140 |
Min 52W: | 01.11.2024 | 3,0160 |
Śr. Cena 1W: | 3,5412 | |
Śr. Wolumen 1W: | 6 854,5000 | |
Śr. Cena 1M: | 3,4130 | |
Śr. Wolumen 1M: | 7 765,1739 | |
Śr. Cena 6M: | 3,2513 | |
Śr. Wolumen 6M: | 4 586,2256 | |
Śr. Cena 1Y: | 3,3322 | |
Śr. Wolumen 1Y: | 2 718,3077 | |
Zmienność 1M: | 27,39% | |
Zmienność 6M: | 23,04% | |
Zmienność 1Y: | 19,59% | |
Zmienność 3Y: | 24,88% |