US Natural Gas (NG febrero 2027)/ US12573E1010 / NYMEX ETH
NG23/01/2025 0:00:00 | Diferencia +0.0420 | Bid22/01/2025 | Ask22/01/2025 | Apertura | Máximo del día | Price Change Band | Cierre del día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4700USD | +0.95% | - | - | 4.4700 | 4.4700 | 4.4700 | 4.4280 |
Datos maestros
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | NG |
Divisa: | USD |
Tipo: | Futures Contract |
Bolsa: | NYMEX ETH |
K_SlowingPeriod: | - |
El siguiente día festivo de la bolsa de valores: | 17/02/2025 |
Datos de cotización
Apertura: | 4.4700 |
---|---|
Máximo del día: | 4.4700 |
Price Change Band: | 4.4700 |
Cierre del día anterior: | 4.4280 |
Fijación de precios: | - |
Precio de cierre(23/01/2025): | 4.5010 |
Change Settlement: | -0.69%(-0.0310) |
Otros contratos futuros
Nombre | Último | Hora | Variación(%) | Bid | Ask | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F NG 2/25 | 3.9560 | 21:09 | -1.12% | 3.9550 | 3.9560 | 43,675 | |
F NG 3/25 | 3.4710 | 21:09 | -1.73% | 3.4710 | 3.4720 | 320,892 | |
F NG 4/25 | 3.4840 | 21:09 | -1.19% | 3.4830 | 3.4850 | 126,775 | |
F NG 5/25 | 3.5720 | 21:09 | -0.92% | 3.5700 | 3.5720 | 132,880 | |
F NG 6/25 | 3.7670 | 21:09 | -0.87% | 3.7660 | 3.7680 | 84,490 | |
F NG 7/25 | 3.9480 | 21:09 | -0.68% | 3.9460 | 3.9490 | 79,657 | |
F NG 8/25 | 3.9870 | 21:09 | -0.55% | 3.9860 | 3.9890 | 33,656 | |
F NG 9/25 | 3.9550 | 21:09 | -0.48% | 3.9540 | 3.9570 | 51,476 | |
F NG 10/25 | 4.0130 | 21:09 | -0.42% | 4.0100 | 4.0130 | 123,237 | |
F NG 11/25 | 4.2480 | 21:01 | -0.21% | 4.2460 | 4.2490 | 45,230 | |
F NG 12/25 | 4.6730 | 21:00 | +0.04% | 4.6680 | 4.6710 | 38,932 | |
F NG 1/26 | 4.8980 | 21:01 | -0.12% | 4.8960 | 4.8980 | 118,145 | |
F NG 2/26 | 4.5680 | 21:00 | +0.09% | 4.5620 | 4.5660 | 28,015 | |
F NG 3/26 | 4.0040 | 21:04 | -0.02% | 4.0010 | 4.0050 | 61,062 | |
F NG 4/26 | 3.6110 | 21:08 | -0.17% | 3.6130 | 3.6160 | 72,402 | |
F NG 5/26 | 3.6400 | 20:38 | +0.17% | 3.6340 | 3.6370 | 12,864 | |
F NG 6/26 | 3.7620 | 20:45 | +0.13% | 3.7580 | 3.7650 | 6,309 | |
F NG 7/26 | 3.8930 | 20:29 | +0.41% | 3.8810 | 3.8880 | 17,263 | |
F NG 8/26 | 3.9240 | 20:36 | +0.41% | 3.9120 | 3.9240 | 6,013 | |
F NG 9/26 | 3.8930 | 20:29 | +0.21% | 3.8820 | 3.8910 | 6,215 | |
F NG 10/26 | 3.9470 | 20:52 | +0.33% | 3.9350 | 3.9440 | 26,412 | |
F NG 11/26 | 4.1520 | 19:45 | 0.00% | 4.1580 | 4.1710 | 14,316 | |
F NG 12/26 | 4.5640 | 19:45 | +0.04% | 4.5700 | 4.5870 | 10,682 | |
F NG 1/27 | 4.8100 | 18:50 | +0.06% | 4.8090 | 4.8280 | 28,365 | |
F NG 2/27 | 4.4700 | 0:00 | +0.95% | - | - | 3,395 | |
F NG 3/27 | 3.8460 | 15:10 | +2.61% | - | 3.8460 | 7,046 | |
F NG 4/27 | 3.4060 | 20:42 | +1.82% | 3.3780 | 3.4270 | 22,794 | |
F NG 5/27 | 3.3680 | 0:00 | +1.66% | - | - | 4,163 | |
F NG 6/27 | 3.5020 | 0:00 | +1.57% | - | - | 1,079 | |
F NG 7/27 | 3.6300 | 0:00 | -0.03% | - | - | 5,771 |
Performance
1 Semana | +0.90% | ||
---|---|---|---|
1 Mes | +2.50% | ||
3 Meses | +6.94% | ||
Año hasta la fecha | +1.59% | ||
Promedio móvil | -1.87% | ||
3 Años | +54.30% | ||
5 Años | - |
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: | 4.4390 | 4.4280 |
---|---|---|
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: | 4.4540 | 4.3610 |
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: | 4.4540 | 4.0900 |
Máximo (año hasta la fecha): | 01/01/2025 | 4.4540 |
Mínimo (año hasta la fecha): | 08/01/2025 | 4.3900 |
Máximo de 52 semanas: | 30/04/2024 | 4.7760 |
Mínimo de 52 semanas: | 17/09/2024 | 4.0900 |
Precio medio 1S: | 4.4313 | |
Volumen medio 1S: | 29.5000 | |
Precio promedio 1M: | 4.4131 | |
Volumen promedio 1M: | 41.6190 | |
Precio medio 6M: | 4.2480 | |
Volumen medio 6M: | 30.4846 | |
Precio promedio 1A: | 4.3625 | |
Volumen promedio 1A: | 22.1643 | |
Volatilidad 1m: | 8.65% | |
Volatilidad 6 meses: | 9.01% | |
Volatilidad 1a: | 9.59% | |
Volatilidad 3A: | 8.49% |