2025. 01. 24.  19:28:41 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel21:59:02 Eladás21:59:02 Napi max Napi min
0,080EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
0,030Vétel (db): 10 000 0,260Eladás (db): 10 000 0,140 0,080
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 19:28:41 0,080 0
2025. 01. 24. 18:38:00 0,080 0
2025. 01. 24. 17:44:29 0,100 0
2025. 01. 24. 17:14:14 0,130 0
2025. 01. 24. 16:43:34 0,140 0
2025. 01. 24. 15:57:59 0,140 0
2025. 01. 24. 15:13:52 0,130 0
2025. 01. 24. 14:17:01 0,120 0
2025. 01. 24. 13:30:41 0,120 0
2025. 01. 24. 12:40:31 0,110 0
2025. 01. 24. 11:44:41 0,120 0
2025. 01. 24. 10:45:03 0,110 0
2025. 01. 24. 9:52:26 0,120 0
 
  Minden érték EUR-ben