UniCredit Knock-Out ZURN/ DE000HR3DC46 /
24/01/2025 20:42:05 | Diferencia -0.49 | Volumen | Bid20:46:18 | Ask20:46:18 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
25.63EUR | -1.88% | - Volumen de negocios: - |
25.62Volumen de oferta: 500 | 25.86Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 500 | 26.13 | 25.63 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:42:05 | 25.63 | 0 |
24/01/2025 | 19:15:44 | 25.67 | 0 |
24/01/2025 | 16:57:39 | 25.81 | 0 |
24/01/2025 | 10:33:00 | 26.13 | 0 |
23/01/2025 | 20:58:11 | 26.12 | 0 |
23/01/2025 | 19:23:50 | 26.20 | 0 |
23/01/2025 | 17:08:27 | 26.25 | 0 |
23/01/2025 | 10:31:42 | 26.20 | 0 |
22/01/2025 | 20:42:27 | 25.77 | 0 |
22/01/2025 | 19:17:04 | 25.89 | 0 |
22/01/2025 | 16:59:56 | 26.10 | 0 |
22/01/2025 | 10:27:02 | 25.49 | 0 |
21/01/2025 | 21:11:26 | 25.46 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR