UniCredit Knock-Out UBS/ DE000HD0RVY7 /
24.01.2025 20:21:57 | Diff. +0,12 | Volumen | Geld22:00:29 | Brief22:00:29 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
10,01EUR | +1,21% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 10,20 | 9,86 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:21:57 | 10,01 | 0 |
24.01.2025 | 18:59:29 | 9,89 | 0 |
24.01.2025 | 16:09:47 | 9,86 | 0 |
24.01.2025 | 10:02:10 | 10,20 | 0 |
23.01.2025 | 20:38:33 | 9,89 | 0 |
23.01.2025 | 19:08:59 | 9,90 | 0 |
23.01.2025 | 16:17:04 | 9,95 | 0 |
23.01.2025 | 10:00:27 | 9,73 | 0 |
22.01.2025 | 20:21:56 | 9,61 | 0 |
22.01.2025 | 19:01:02 | 9,63 | 0 |
22.01.2025 | 16:12:09 | 9,70 | 0 |
22.01.2025 | 09:56:51 | 9,87 | 0 |
21.01.2025 | 20:21:12 | 9,82 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR