UniCredit Knock-Out SY1 21.03.202.../ DE000UG10EZ8 /
10.01.2025 20:23:35 | Diff. +0,30 | Volumen | Geld22:00:30 | Brief22:00:30 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
8,90EUR | +3,49% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 8,90 | 8,49 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 20:23:35 | 8,90 | 0 |
10.01.2025 | 20:17:08 | 8,89 | 0 |
10.01.2025 | 18:23:56 | 8,88 | 0 |
10.01.2025 | 16:07:01 | 8,81 | 0 |
10.01.2025 | 13:17:38 | 8,49 | 0 |
09.01.2025 | 20:49:40 | 8,60 | 0 |
09.01.2025 | 19:26:43 | 8,62 | 0 |
09.01.2025 | 17:52:28 | 8,58 | 0 |
09.01.2025 | 17:22:28 | 8,67 | 0 |
09.01.2025 | 15:08:01 | 8,64 | 0 |
09.01.2025 | 12:20:34 | 8,61 | 0 |
09.01.2025 | 09:50:34 | 8,67 | 0 |
08.01.2025 | 21:20:37 | 8,74 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR