UniCredit Knock-Out SRT3 19.02.20.../  DE000HD875P2  /

Frankfurt Zert./HVB
24.01.2025  19:30:00 Diff. +0.880 Volumen Geld21:58:03 Brief21:58:03 Tageshoch Tagestief
7.780EUR +12.75% 0
Umsatz: 0.000
7.970Geld Vol: 4'000 8.160Brief Vol: 4'000 7.780 6.710
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 19:30:00 7.780 0
24.01.2025 19:17:45 7.770 0
24.01.2025 18:25:09 7.670 0
24.01.2025 17:26:53 7.600 0
24.01.2025 17:11:37 7.550 0
24.01.2025 16:30:06 7.460 0
24.01.2025 16:00:47 7.620 0
24.01.2025 15:06:52 7.430 0
24.01.2025 14:21:01 7.160 0
24.01.2025 13:33:01 6.950 0
24.01.2025 12:44:11 6.840 0
24.01.2025 11:47:01 6.710 0
24.01.2025 10:53:20 6.740 0
 
  Alle Kurse in EUR