UniCredit Knock-Out SQU/ DE000HB1KFG2 /
24/01/2025 12:01:21 | Diferencia +0.070 | Volumen | Bid12:39:42 | Ask12:39:42 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.330EUR | +3.10% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
2.320Volumen de oferta: 60,000 | 2.330Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 60,000 | 2.350 | 2.290 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 12:01:21 | 2.330 | 0 |
24/01/2025 | 11:02:11 | 2.330 | 0 |
24/01/2025 | 10:00:59 | 2.350 | 0 |
24/01/2025 | 9:11:04 | 2.290 | 0 |
23/01/2025 | 19:37:49 | 2.260 | 0 |
23/01/2025 | 19:05:57 | 2.260 | 0 |
23/01/2025 | 18:19:25 | 2.280 | 0 |
23/01/2025 | 17:29:15 | 2.280 | 0 |
23/01/2025 | 16:39:57 | 2.260 | 0 |
23/01/2025 | 15:52:27 | 2.230 | 0 |
23/01/2025 | 15:08:02 | 2.280 | 0 |
23/01/2025 | 14:15:11 | 2.270 | 0 |
23/01/2025 | 13:25:41 | 2.270 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR