UniCredit Knock-Out SIE 19.02.202.../ DE000HD8N195 /
24.01.2025 20:31:52 | Diff. -2,399 | Volumen | Geld22:00:29 | Brief22:00:29 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,001EUR | -99,96% | 0 Umsatz: 0.000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 0,001 | 0,001 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:31:52 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 19:12:12 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:17 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 10:21:40 | 0,001 | 0 |
24.01.2025 | 09:21:39 | 0,001 | 0 |
23.01.2025 | 10:20:47 | 2,400 | 0 |
22.01.2025 | 20:32:12 | 2,490 | 0 |
22.01.2025 | 19:12:33 | 2,410 | 0 |
22.01.2025 | 16:46:28 | 2,340 | 0 |
22.01.2025 | 10:17:08 | 2,110 | 0 |
21.01.2025 | 20:31:03 | 3,870 | 0 |
21.01.2025 | 19:13:07 | 3,750 | 0 |
21.01.2025 | 16:50:11 | 4,150 | 0 |
Alle Kurse in EUR