UniCredit Knock-Out SHL 19.02.202.../ DE000UG05555 /
24.01.2025 16:14:09 | Diff. +0,13 | Volumen | Geld17:35:06 | Brief17:35:06 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
9,91EUR | +1,33% | - Umsatz: - |
9,82Geld Vol: 4.000 | 10,00Brief Vol: 4.000 | 9,91 | 9,78 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 16:14:09 | 9,91 | 0 |
24.01.2025 | 10:06:05 | 9,78 | 0 |
23.01.2025 | 20:41:34 | 9,78 | 0 |
23.01.2025 | 19:11:41 | 9,78 | 0 |
23.01.2025 | 16:20:12 | 9,76 | 0 |
23.01.2025 | 10:04:29 | 9,71 | 0 |
22.01.2025 | 20:23:02 | 9,70 | 0 |
22.01.2025 | 19:03:15 | 9,69 | 0 |
22.01.2025 | 16:15:57 | 9,71 | 0 |
22.01.2025 | 09:58:25 | 9,70 | 0 |
21.01.2025 | 20:22:20 | 9,71 | 0 |
21.01.2025 | 19:06:02 | 9,70 | 0 |
21.01.2025 | 16:19:31 | 9,68 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR