UniCredit Knock-Out SDF 19.02.202.../ DE000HD9TP47 /
24.01.2025 20:07:03 | Diff. 0.00 | Volumen | Geld22:00:30 | Brief22:00:30 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
9.81EUR | 0.00% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 9.83 | 9.81 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:07:03 | 9.81 | 0 |
24.01.2025 | 20:02:25 | 9.81 | 0 |
24.01.2025 | 18:29:54 | 9.81 | 0 |
24.01.2025 | 16:08:21 | 9.83 | 0 |
24.01.2025 | 13:08:41 | 9.83 | 0 |
24.01.2025 | 10:27:40 | 9.83 | 0 |
23.01.2025 | 20:17:47 | 9.81 | 0 |
23.01.2025 | 20:14:16 | 9.81 | 0 |
23.01.2025 | 18:31:16 | 9.81 | 0 |
23.01.2025 | 18:30:39 | 9.81 | 0 |
23.01.2025 | 15:24:33 | 9.83 | 0 |
23.01.2025 | 13:06:32 | 9.83 | 0 |
23.01.2025 | 10:27:00 | 9.83 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR