UniCredit Knock-Out RHM 19.03.202.../ DE000UG0EUE9 /
2025. 01. 20. 20:23:29 | Vált. - | Forgalom (db) | Vétel22:00:32 | Eladás22:00:32 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,001EUR | - | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 0,001 | 0,001 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 20. | 20:23:29 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 20. | 19:02:22 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 20. | 16:20:39 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 20. | 13:20:12 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 20. | 10:16:07 | 0,001 | 0 |
2025. 01. 20. | 9:08:17 | 0,001 | 0 |
Minden érték EUR-ben