UniCredit Knock-Out PUB/ DE000HC5M020 /
24.01.2025 20:31:21 | Diff. -0.06 | Volumen | Geld22:00:29 | Brief22:00:29 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
3.08EUR | -1.91% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 3.31 | 3.08 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:31:21 | 3.08 | 0 |
24.01.2025 | 19:12:00 | 3.10 | 0 |
24.01.2025 | 16:39:34 | 3.20 | 0 |
24.01.2025 | 10:21:01 | 3.31 | 0 |
23.01.2025 | 20:52:17 | 3.14 | 0 |
23.01.2025 | 19:18:39 | 3.16 | 0 |
23.01.2025 | 16:50:35 | 3.26 | 0 |
23.01.2025 | 10:20:10 | 3.21 | 0 |
22.01.2025 | 20:31:47 | 3.08 | 0 |
22.01.2025 | 19:12:18 | 3.12 | 0 |
22.01.2025 | 16:45:17 | 3.26 | 0 |
22.01.2025 | 10:16:24 | 3.32 | 0 |
21.01.2025 | 20:30:08 | 3.14 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR