2025. 01. 24.  20:46:54 Vált. -0,480 Forgalom (db) Vétel22:00:30 Eladás22:00:30 Napi max Napi min
0,820EUR -36,92% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 1,310 0,790
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 20:46:54 0,820 0
2025. 01. 24. 19:20:00 0,790 0
2025. 01. 24. 17:07:41 0,900 0
2025. 01. 24. 12:57:46 1,310 0
2025. 01. 24. 8:28:54 1,310 0
2025. 01. 23. 20:59:54 1,300 0
2025. 01. 23. 19:28:08 1,270 0
2025. 01. 23. 17:20:30 1,320 0
2025. 01. 23. 12:54:06 1,570 0
2025. 01. 23. 8:27:48 1,610 0
2025. 01. 22. 20:47:07 1,740 0
2025. 01. 22. 19:21:03 1,690 0
2025. 01. 22. 17:15:05 1,870 0
 
  Minden érték EUR-ben