UniCredit Knock-Out HPE/ DE000HD921U4 /
10/01/2025 20:32:26 | Diferencia -0.37 | Volumen | Bid22:00:30 | Ask22:00:30 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.96EUR | -11.11% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 3.21 | 2.77 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 20:32:26 | 2.96 | 0 |
10/01/2025 | 20:20:49 | 2.94 | 0 |
10/01/2025 | 18:31:35 | 2.77 | 0 |
10/01/2025 | 15:29:18 | 2.98 | 0 |
10/01/2025 | 8:43:57 | 3.21 | 0 |
09/01/2025 | 21:58:40 | 3.33 | 0 |
09/01/2025 | 20:35:37 | 3.32 | 0 |
09/01/2025 | 19:13:12 | 3.32 | 0 |
09/01/2025 | 17:21:35 | 3.32 | 0 |
09/01/2025 | 13:54:36 | 3.36 | 0 |
09/01/2025 | 13:47:11 | 3.36 | 0 |
09/01/2025 | 8:43:27 | 3.06 | 0 |
08/01/2025 | 20:46:28 | 3.10 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR