UniCredit Knock-Out HOT/ DE000HC4FHU2 /
10/01/2025 20:28:20 | Chg. -0.04 | Volume | Bid22:00:30 | Demandez à22:00:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
8.58EUR | -0.46% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 8.82 | 8.58 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 20:28:20 | 8.58 | 0 |
10/01/2025 | 20:19:28 | 8.58 | 0 |
10/01/2025 | 18:28:23 | 8.61 | 0 |
10/01/2025 | 16:24:49 | 8.75 | 0 |
10/01/2025 | 13:29:16 | 8.82 | 0 |
09/01/2025 | 20:51:48 | 8.62 | 0 |
09/01/2025 | 19:29:13 | 8.65 | 0 |
09/01/2025 | 17:57:24 | 8.70 | 0 |
09/01/2025 | 17:28:33 | 8.78 | 0 |
09/01/2025 | 15:14:13 | 8.66 | 0 |
09/01/2025 | 12:26:42 | 8.61 | 0 |
09/01/2025 | 10:05:22 | 8.60 | 0 |
08/01/2025 | 21:29:49 | 8.49 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR