UniCredit Knock-Out GOB/ DE000HD0P6E5 /
10.01.2025 21:29:05 | Zm. -0,16 | Wolumen | Bid22:00:30 | Ask22:00:30 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
2,88EUR | -5,26% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 2,93 | 2,88 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:29:05 | 2,88 | 0 |
10.01.2025 | 19:51:17 | 2,93 | 0 |
10.01.2025 | 17:51:23 | 2,90 | 0 |
10.01.2025 | 17:02:49 | 2,93 | 0 |
09.01.2025 | 20:59:03 | 3,04 | 0 |
09.01.2025 | 19:43:00 | 3,05 | 0 |
09.01.2025 | 18:11:45 | 3,06 | 0 |
09.01.2025 | 15:44:32 | 3,12 | 0 |
09.01.2025 | 09:24:49 | 3,02 | 0 |
08.01.2025 | 21:33:06 | 2,95 | 0 |
08.01.2025 | 19:59:27 | 2,97 | 0 |
08.01.2025 | 18:24:00 | 2,97 | 0 |
08.01.2025 | 15:28:17 | 3,01 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR