UniCredit Knock-Out FPE3/ DE000HC1N1P5 /
10.01.2025 14:59:53 | Zm. -0,18 | Wolumen | Bid15:49:45 | Ask15:49:45 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,88EUR | -16,98% | - Obrót: - |
0,90Wolumen Bid: 70 000 | 0,91Wolumen Ask: 70 000 | 0,88 | 0,88 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 14:59:53 | 0,88 | 0 |
10.01.2025 | 14:57:11 | 0,88 | 0 |
09.01.2025 | 20:15:54 | 1,06 | 0 |
09.01.2025 | 18:56:35 | 1,07 | 0 |
09.01.2025 | 16:28:24 | 1,09 | 0 |
09.01.2025 | 09:57:29 | 1,08 | 0 |
08.01.2025 | 20:21:19 | 1,04 | 0 |
08.01.2025 | 19:02:05 | 1,05 | 0 |
08.01.2025 | 16:09:48 | 1,08 | 0 |
08.01.2025 | 10:01:46 | 1,10 | 0 |
07.01.2025 | 20:08:40 | 1,03 | 0 |
07.01.2025 | 18:47:48 | 1,03 | 0 |
07.01.2025 | 15:58:50 | 1,09 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR