UniCredit Knock-Out FPE3/ DE000HC0PTQ2 /
2025. 01. 24. 21:29:24 | Vált. -0,01 | Forgalom (db) | Vétel22:00:29 | Eladás22:00:29 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,64EUR | -0,61% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,70 | 1,64 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 21:29:24 | 1,64 | 0 |
2025. 01. 24. | 19:59:12 | 1,65 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:22:54 | 1,67 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:22:31 | 1,70 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:23:32 | 1,70 | 0 |
2025. 01. 23. | 20:16:23 | 1,65 | 0 |
2025. 01. 23. | 20:12:38 | 1,65 | 0 |
2025. 01. 23. | 18:29:11 | 1,67 | 0 |
2025. 01. 23. | 15:22:40 | 1,73 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:22:55 | 1,66 | 0 |
2025. 01. 22. | 21:23:58 | 1,58 | 0 |
2025. 01. 22. | 19:58:14 | 1,59 | 0 |
2025. 01. 22. | 18:22:54 | 1,61 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben