UniCredit Knock-Out FPE3/ DE000HB647L6 /
2025. 01. 10. 18:08:17 | Vált. -0,18 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 10. | Eladás2025. 01. 10. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
1,69EUR | -9,63% | - Forgalom: - |
1,69Vétel (db): 10 000 | 1,72Eladás (db): 10 000 | 1,71 | 1,69 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 18:08:17 | 1,69 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:03:27 | 1,71 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:01:28 | 1,70 | 0 |
2025. 01. 09. | 20:16:44 | 1,87 | 0 |
2025. 01. 09. | 18:57:12 | 1,88 | 0 |
2025. 01. 09. | 16:29:51 | 1,91 | 0 |
2025. 01. 09. | 9:58:17 | 1,89 | 0 |
2025. 01. 08. | 20:21:50 | 1,85 | 0 |
2025. 01. 08. | 19:03:38 | 1,86 | 0 |
2025. 01. 08. | 16:12:48 | 1,89 | 0 |
2025. 01. 08. | 10:04:19 | 1,92 | 0 |
2025. 01. 07. | 20:09:24 | 1,84 | 0 |
2025. 01. 07. | 18:48:58 | 1,84 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben