UniCredit Knock-Out DRI/ DE000UG1M093 /
24/01/2025 20:46:06 | Var. +0.19 | Volume | Denaro22:00:30 | Lettera22:00:30 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.31EUR | +16.96% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 1.31 | 1.05 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:46:06 | 1.31 | 0 |
24/01/2025 | 19:19:30 | 1.12 | 0 |
24/01/2025 | 17:05:42 | 1.05 | 0 |
24/01/2025 | 12:51:46 | 1.11 | 0 |
24/01/2025 | 08:23:25 | 1.09 | 0 |
23/01/2025 | 20:59:37 | 1.12 | 0 |
23/01/2025 | 19:27:42 | 1.06 | 0 |
23/01/2025 | 17:18:47 | 1.05 | 0 |
23/01/2025 | 12:50:06 | 1.07 | 0 |
23/01/2025 | 08:22:48 | 1.04 | 0 |
22/01/2025 | 20:46:34 | 1.04 | 0 |
22/01/2025 | 19:20:39 | 1.07 | 0 |
22/01/2025 | 17:13:37 | 1.16 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR