UniCredit Knock-Out DJI/ DE000HD0D1P6 /
24/01/2025 19:32:39 | Diferencia -1.120 | Volumen | Bid21:59:40 | Ask21:59:40 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
86.240EUR | -1.28% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
85.680Volumen de oferta: 10,000 | 85.700Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 10,000 | 87.250 | 85.930 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 19:32:39 | 86.240 | 0 |
24/01/2025 | 18:38:50 | 86.460 | 0 |
24/01/2025 | 17:39:19 | 86.550 | 0 |
24/01/2025 | 17:04:16 | 86.040 | 0 |
24/01/2025 | 16:42:45 | 85.930 | 0 |
24/01/2025 | 16:00:18 | 86.050 | 0 |
24/01/2025 | 15:03:00 | 86.400 | 0 |
24/01/2025 | 14:10:30 | 86.160 | 0 |
24/01/2025 | 13:21:29 | 86.110 | 0 |
24/01/2025 | 12:32:19 | 86.670 | 0 |
24/01/2025 | 11:34:11 | 86.530 | 0 |
24/01/2025 | 10:41:29 | 86.630 | 0 |
24/01/2025 | 9:55:14 | 87.140 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR