2025. 01. 23.  20:41:30 Vált. +0,03 Forgalom (db) Vétel2025. 01. 23. Eladás2025. 01. 23. Napi max Napi min
9,78EUR +0,31% 0
Forgalom: 0.00
9,78Vétel (db): 6 000 9,92Eladás (db): 6 000 9,80 9,77
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 20:41:30 9,78 0
2025. 01. 23. 19:11:32 9,77 0
2025. 01. 23. 16:20:04 9,80 0
2025. 01. 23. 10:04:05 9,80 0
2025. 01. 22. 20:22:53 9,75 0
2025. 01. 22. 19:03:07 9,74 0
2025. 01. 22. 16:15:43 9,77 0
2025. 01. 22. 9:58:18 9,75 0
2025. 01. 21. 20:22:16 9,72 0
2025. 01. 21. 19:05:58 9,72 0
2025. 01. 21. 16:19:17 9,75 0
2025. 01. 21. 10:13:59 9,71 0
2025. 01. 20. 20:15:26 9,70 0
 
  Minden érték EUR-ben