UniCredit Knock-Out BP// DE000UG175C5 /
24.01.2025 20:22:35 | Zm. -0,050 | Wolumen | Bid22:00:30 | Ask22:00:30 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,440EUR | -10,20% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 0,480 | 0,440 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:22:35 | 0,440 | 0 |
24.01.2025 | 19:00:02 | 0,440 | 0 |
24.01.2025 | 16:12:34 | 0,460 | 0 |
24.01.2025 | 10:04:29 | 0,480 | 0 |
23.01.2025 | 20:39:21 | 0,490 | 0 |
23.01.2025 | 19:09:38 | 0,490 | 0 |
23.01.2025 | 16:18:55 | 0,540 | 0 |
23.01.2025 | 10:02:22 | 0,510 | 0 |
22.01.2025 | 20:22:32 | 0,500 | 0 |
22.01.2025 | 19:02:10 | 0,510 | 0 |
22.01.2025 | 16:14:05 | 0,510 | 0 |
22.01.2025 | 09:57:38 | 0,550 | 0 |
21.01.2025 | 20:21:44 | 0,540 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR