UniCredit Knock-Out BP// DE000HD8L132 /
24/01/2025 20:29:10 | Chg. -0.050 | Volume | Bid22:00:29 | Demandez à22:00:29 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.730EUR | -6.41% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 0.770 | 0.730 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 20:29:10 | 0.730 | 0 |
24/01/2025 | 19:09:29 | 0.730 | 0 |
24/01/2025 | 16:28:41 | 0.760 | 0 |
24/01/2025 | 10:18:15 | 0.770 | 0 |
23/01/2025 | 20:50:30 | 0.780 | 0 |
23/01/2025 | 19:16:22 | 0.790 | 0 |
23/01/2025 | 16:45:13 | 0.840 | 0 |
23/01/2025 | 10:17:33 | 0.810 | 0 |
22/01/2025 | 20:29:39 | 0.790 | 0 |
22/01/2025 | 19:09:44 | 0.800 | 0 |
22/01/2025 | 16:31:35 | 0.820 | 0 |
22/01/2025 | 10:13:12 | 0.860 | 0 |
21/01/2025 | 20:29:08 | 0.830 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR