UniCredit Knock-Out BOY/ DE000HC26MN9 /
24.01.2025 20:33:58 | Изменение +0.08 | Объем сделки | Бид24.01.2025 | Предложение24.01.2025 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
5.71EUR | +1.42% | - Оборот: - |
5.71Величина цены спроса: 2,000 | 5.83Величина цены предложения: 2,000 | 5.77 | 5.71 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:33:58 | 5.71 | 0 |
24.01.2025 | 19:12:57 | 5.72 | 0 |
24.01.2025 | 16:45:52 | 5.77 | 0 |
24.01.2025 | 10:23:30 | 5.75 | 0 |
23.01.2025 | 20:53:41 | 5.63 | 0 |
23.01.2025 | 19:20:02 | 5.64 | 0 |
23.01.2025 | 16:54:52 | 5.71 | 0 |
23.01.2025 | 10:22:40 | 5.52 | 0 |
22.01.2025 | 20:34:06 | 5.44 | 0 |
22.01.2025 | 19:13:21 | 5.42 | 0 |
22.01.2025 | 16:49:54 | 5.44 | 0 |
22.01.2025 | 10:19:23 | 5.52 | 0 |
21.01.2025 | 20:32:43 | 5.44 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR