UniCredit Knock-Out BMW 15.01.202.../ DE000HD7ASY4 /
2025. 01. 09. 10:24:46 | Vált. +0,08 | Forgalom (db) | Vétel13:02:22 | Eladás13:02:22 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
9,95EUR | +0,81% | - Forgalom: - |
9,95Vétel (db): 14 000 | 10,00Eladás (db): 14 000 | 9,95 | 9,95 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 09. | 10:24:46 | 9,95 | 0 |
2025. 01. 08. | 21:14:46 | 9,87 | 0 |
2025. 01. 08. | 19:48:55 | 9,89 | 0 |
2025. 01. 08. | 17:55:33 | 9,91 | 0 |
2025. 01. 08. | 15:02:21 | 9,95 | 0 |
2025. 01. 08. | 9:00:46 | 9,86 | 0 |
2025. 01. 07. | 20:23:22 | 9,87 | 0 |
2025. 01. 07. | 19:06:46 | 9,89 | 0 |
2025. 01. 07. | 16:44:00 | 9,95 | 0 |
2025. 01. 07. | 10:17:13 | 9,95 | 0 |
2025. 01. 06. | 20:22:48 | 9,87 | 0 |
2025. 01. 06. | 19:07:07 | 9,89 | 0 |
2025. 01. 06. | 16:23:19 | 9,95 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben