UniCredit Knock-Out BMW 15.01.202.../ DE000HD7ASY4 /
09/01/2025 17:09:10 | Chg. +0.08 | Volume | Bid09/01/2025 | Demandez à09/01/2025 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
9.95EUR | +0.81% | - Chiffrre d'affaires: - |
9.95Bid taille: 14,000 | 10.00Ask la taille: 14,000 | 9.95 | 9.95 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 17:09:10 | 9.95 | 0 |
09/01/2025 | 10:24:46 | 9.95 | 0 |
08/01/2025 | 21:14:46 | 9.87 | 0 |
08/01/2025 | 19:48:55 | 9.89 | 0 |
08/01/2025 | 17:55:33 | 9.91 | 0 |
08/01/2025 | 15:02:21 | 9.95 | 0 |
08/01/2025 | 09:00:46 | 9.86 | 0 |
07/01/2025 | 20:23:22 | 9.87 | 0 |
07/01/2025 | 19:06:46 | 9.89 | 0 |
07/01/2025 | 16:44:00 | 9.95 | 0 |
07/01/2025 | 10:17:13 | 9.95 | 0 |
06/01/2025 | 20:22:48 | 9.87 | 0 |
06/01/2025 | 19:07:07 | 9.89 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR