UniCredit Knock-Out BAS 19.02.202.../ DE000UG04X49 /
24.01.2025 20:09:56 | Diff. -0,25 | Volumen | Geld21:37:32 | Brief21:37:32 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
8,98EUR | -2,71% | - Umsatz: - |
8,97Geld Vol: 3.000 | 9,11Brief Vol: 3.000 | 8,98 | 8,69 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:09:56 | 8,98 | 0 |
24.01.2025 | 20:04:08 | 8,98 | 0 |
24.01.2025 | 16:13:46 | 8,97 | 0 |
24.01.2025 | 10:05:48 | 8,69 | 0 |
23.01.2025 | 20:41:27 | 9,23 | 0 |
23.01.2025 | 19:11:30 | 9,22 | 0 |
23.01.2025 | 16:19:58 | 9,22 | 0 |
23.01.2025 | 10:03:55 | 9,15 | 0 |
22.01.2025 | 20:22:53 | 9,13 | 0 |
22.01.2025 | 19:03:03 | 9,12 | 0 |
22.01.2025 | 16:15:37 | 9,08 | 0 |
22.01.2025 | 09:58:15 | 9,12 | 0 |
21.01.2025 | 20:22:11 | 9,01 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR