UniCredit Knock-Out B4B/ DE000UG00BG5 /
24.01.2025 10:37:26 | Изменение +0.150 | Объем сделки | Бид24.01.2025 | Предложение24.01.2025 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.890EUR | +20.27% | 0 Оборот: 0.000 |
0.890Величина цены спроса: 25,000 | 0.910Величина цены предложения: 25,000 | 0.890 | 0.880 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 10:37:26 | 0.890 | 0 |
24.01.2025 | 9:48:39 | 0.880 | 0 |
23.01.2025 | 19:37:24 | 0.740 | 0 |
23.01.2025 | 19:09:13 | 0.740 | 0 |
23.01.2025 | 18:14:26 | 0.800 | 0 |
23.01.2025 | 17:24:08 | 0.860 | 0 |
23.01.2025 | 16:36:35 | 0.870 | 0 |
23.01.2025 | 15:53:08 | 0.890 | 0 |
23.01.2025 | 15:27:03 | 0.870 | 0 |
23.01.2025 | 14:40:43 | 0.900 | 0 |
23.01.2025 | 13:40:22 | 0.910 | 0 |
23.01.2025 | 12:44:22 | 0.900 | 0 |
23.01.2025 | 11:51:32 | 0.900 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR